Lugar de origem:
Guangdong, China
Documento:
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2024 |
Mês | 1 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | Atividade de produção |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Tipo | SUV |
Tipo de motor | Aspiração natural |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 100-150P |
Número do turno de avanço | 5 |
Torque máximo ((Nm) | 100-200Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R19 |
Sacos de ar | 5 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | Câmara |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Tipo de combustível | Híbridos |
Envie a sua consulta directamente para nós