Lugar de origem:
China
Documento:
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | 1.5T |
Anos | 2023 |
Mês | 2 |
Distância percorrida | 5000 milhas |
Fazer | Atividade de produção |
Local de origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Híbridos |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 218P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Torque máximo ((Nm) | 325 Nm |
Dimensão | 4870*1950*1725 |
Distância entre eixos | 2820 mm |
Número de lugares | 7 |
Capacidade do tanque de combustível | 53L |
Limitar o peso | 2153 kg |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Suspensão independente de múltiplos elos |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | 255/50 R20 |
Sacos de ar | 8 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 4 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Aquecimento+Plado eléctrico |
Envie a sua consulta directamente para nós