Máquina de sopro de garrafas de PET semiautomática Máquina de fabricação de garrafas Máquina de moldagem de garrafas
Produção de recipientes e garrafas de plástico PET de todas as formas.
Lugar de origem:
Japão
Documento:
item | Valor |
Direção | É verdade. |
Norma de emissões | Euro IV |
Anos | 2023 |
Mês | 4 |
Distância percorrida | 75001-100000 milhas |
Fazer | Toyota |
SUV | |
Local de origem | Japão |
Potência máxima ((P) | 100-150P |
Torque máximo ((Nm) | 200 a 300 Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | O osso de desejo duplo |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | 360° |
Tecto solar | Nenhum |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | Tecido |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Farol | LED |
Nome do produto | Toyota RAV4 |
Envie a sua consulta directamente para nós